Koszyk
Twój koszyk jest pusty!
Nigdy nie jest za późno to naprawić :)
Model: KG-8G60TAS-ILCD-V2
Kamera jest przeznaczona do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera swoje zastosowanie znajdzie w monitoringu: parkingu, boiska, hali, placu, instytucji państwowych, szkół itp.
| Kamera | |
| Model | KG-8G60TAS-ILCD-V2 |
| Przetwornik | 1/1.8" |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.0005 Lux ( F1.0 , AGC ON ) , 0 Lux z oświetleniem |
| Zasięg oświetlacza | 60m oświetlacz IR / 50m oświetlacz LED |
| Strobe light | Nie |
| Smart IR | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Przysłona | F1.0 |
| FOV | Horyzontalny: 108°, Wertykalny: 59° Przekątna: 130° |
| Mocowanie | M16 |
| Standardy kompresji | |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |
| Profil kodeka H.264 | Podstawowy/Główny/Wysoki |
| Profil kodeka H.265 | Główny |
| BItrate | 11 Kb/s ~ 16 Mb/s |
| Trzy strumienie | Tak |
| Kompresja audio | G.711A, G.711U |
| BItrate audio | 64 Kbps |
| Obraz | |
| Maksymalna rodzielczość | 8MP(3840 × 2160) |
| Głwny strumień | 50Hz: 25fps 8MP ( 3840 × 2160 ) , 25fps 6MP ( 3200 × 1800 ) , 25fps 5MP ( 3072 × 1728 ) 25fps 4MP ( 2560 × 1440 ) , 25fps 1080P(1920 × 1080) 60Hz: 30fps 8MP ( 3840 × 2160 ) , 30fps 6MP ( 3200 × 1800 ) , 30fps 5MP ( 3072 × 1728 ) 30fps 4MP ( 2560 × 1440 ) , 30fps 1080P ( 1920 × 1080 ) |
| Dodatkowy strumień | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Saturacja/Odcień/Ostrość |
| Czas migawki | Automatyczna/Manualna , 1/3~1/100000s |
| Dzień/Noc | Filtr podczerwieni |
| WDR | 130 dB |
| DNR | 2D/3D DNR |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| ROI | Tak |
| Obrót obrazu | Tak |
| Funkcje analizy obrazu | |
| Zdarzenia | Detekcja ruchu (człowiek/pojazd/motocykl), Zasłonięcie obrazu |
| Funkcje smart | Przekroczenie lini, Wykrycie intruza, Wejście w obszar, Wyjście z obszaru (człowiek/pojazd/motocykl), Detekcja wałęsania się, detekcja zmiany sceny |
| Liczenie osób | Tak |
| Detekcja twarzy | Tak |
| DORI | |
| DORI | 2.8mm@F1.0 , D:80m,O:32m,R:16m,I:8m |
| Sieć | |
| Sieciowa pamięć masowa | NAS ( NFS, SMB/CIFS ) |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P |
| Wspierane standardy | Onvif ( profil S, G, T ) , SDK |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem (wymóg 8 znakowego hasła), szyfrowanie HTTPS, filtracja adresów IP, podstawa i skórcone dla HTTP/HTTPS, TLS w wersji 1.1/1.2, WSSE i podstawowa autoryzacja dla protokołu ONVIF |
| Użytkownik | Wymagana wtyczka do podglądu na żywo: IE 10, IE 11 Podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Ilość użytkowników | Do 40 użytkowników |
| Obsługa telefonów | IOS, Android |
| Aktywne odtraszanie | |
| Diody niebiesko-czerwone | Tak |
| Syrena | Tak |
| Interfejs | |
| Interfejs LAN | 10 M/100 M |
| Karta MicroSD | do 512GB |
| Mikrofon | Tak x2 |
| Głośnik | Tak |
| Wej/Wyj audio | 1/1 |
| Wej/Wyj alarmowe | 1/1 |
| RS485 | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Ogólne | |
| Warunki pracy | ( -40°C ~ 60°C ) wilgotność 95% lub mniej ( bez kondensacji ) |
| Zasilanie | DC12V ± 25% |
| POE | PoE ( 802.3 af ) |
| Zużycie energii | MAX. 10,2W |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Materiał | Metal |
| Wymiary | Φ105 x 278.9 mm |
| Waga | 1250 g |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu