Koszyk
Twój koszyk jest pusty!
Nigdy nie jest za późno to naprawić :)
Model: KG-6530TAS-IL
Kamera jest przeznaczona do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera swoje zastosowanie znajdzie w monitoringu: parkingu, boiska, hali, placu, instytucji państwowych, szkół itp.
| Model | KG-6530TAS-IL |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS skanowanie progresywne |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.007 Lux (F1.6, AGC WŁ.), 0 Lux przy oświetleniu |
| Zasięg oświetlenia | 30 m (światło IR), 30 m (światło ciepłe) |
| Smart IR | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia (FOV) | Poziomy: 110°, Pionowy: 59°, Diagonalny: 131° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Standard kompresji | |
| Kompresja wideo | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG |
| Profil H.264 | Base / Main / High |
| Profil H.265 | Main |
| Bitrate wideo | 16 Kbps – 16 Mbps |
| Potrójny strumień | Obsługiwany |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U |
| Bitrate audio | 64 Kbps |
| Obraz | |
| Maks. rozdzielczość obrazu | 6MP (3296 × 1856) |
| Główny strumień | 50Hz:20fps 6M(3296 × 1856) 25fps 5MP(2880 × 1620) 25fps 4M(2560 × 1440) 25fps 1080P(1920 × 1080) 60Hz:20fps 6M(3296 × 1856) 30fps 5MP(2880 × 1620) 30fps 4M(2560 × 1440) 30fps 1080P(1920 × 1080) |
| Strumień pomocniczy | 50Hz: 25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240) |
| Trzeci strumień | 50Hz:25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps CIF(352 × 240) |
| Ustawienia obrazu | Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość |
| Czas migawki | Auto/Ręczny, 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr IR Cut |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 120 dB |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| BLC / HLC / ROI / Obrót | Obsługiwane |
| LDC | Nie |
| DORI | 2.8mm@F1.6, D: 73m, O: 29.2m, R: 14.6m, I: 7.3m |
| Funkcje inteligentne | |
| Podstawowe zdarzenia | detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu |
| Zdarzenia inteligentne | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście/wyjście ze strefy (człowiek / pojazd), szybki ruch |
| Liczenie osób | Nie |
| Detekcja twarzy | Tak |
| Sieć | |
| Magazyn sieciowy | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P |
| Zgodność systemowa | ONVIF (Profile S, G, T), SDK |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, złożone hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i typu digest dla HTTP/HTTPS, obsługa TLS 1.1/1.2, WSSE oraz uwierzytelnianie typu digest dla otwartego interfejsu sieciowego wideo (ONVIF). |
| Użytkownicy | Do 10 użytkowników |
| Przeglądarki WWW | Wymagany wtyczkowy podgląd na żywo: IE 10, IE 11 Bezwtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Aplikacja mobilna | Android, iOS |
| Aktywne odstraszanie | |
| Ostrzeżenie światłem czerwono-niebieskim | Nie |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | Nie |
| Interfejsy | |
| Interfejs komunikacyjny | 1 × RJ45 10/100 adaptacyjny Ethernet |
| Pamięć wewnętrzna | Do 512 GB |
| Mikrofon | Tak, Wbudowany |
| Głośnik | Nie |
| Audio I/O | 0/0 |
| Alarm I/O | 0/0 |
| RS485 | brak |
| Przycisk reset | Tak |
| Ogólne | |
| Warunki pracy | -40°C ~ 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji) |
| Zasilanie | DC12V ±25% |
| PoE | PoE (802.3 af) |
| Pobór mocy | Basic: 2.2 W (12 VDC); 2.86 W (PoE) Max: 5.9 W (12 VDC); 7.67 W (PoE) |
| Poziom ochrony | IP67 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | Φ68 x 172.3mm |
| Waga brutto | 490 g |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu