Koszyk
Twój koszyk jest pusty!
Nigdy nie jest za późno to naprawić :)
Model: IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO-BLACK
| Parametr | Wartość |
| Model | Dahua IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO-BLACK |
| Typ urządzenia | Kamera IP tubowa |
| Technologie | WizSense, WizColor, AI-ISP |
| Przetwornik | 1/1,8″ CMOS Progressive Scan |
| Rozdzielczość matrycy | 8MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 × 2160 px – 4K UHD |
| Maksymalna płynność obrazu | 20 kl./s przy 8MP; 25 kl./s przy 4MP |
| Obiektyw | Stałoogniskowy 2,8 mm, F1.0 |
| Kąt widzenia | Szerokokątny, około 110° |
| Minimalne oświetlenie | 0,0007 lx przy F1.0 – obraz kolorowy |
| Tryb nocny | WizColor – kolorowy obraz przy słabym oświetleniu |
| Oświetlacz | Światło białe LED |
| Zasięg oświetlacza LED | Do 50 m |
| Kompresja obrazu | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| Redukcja szumów | 3D-DNR |
| Kompensacja oświetlenia | WDR, BLC, HLC |
| Detekcja ruchu | Tak |
| SMD Plus | Klasyfikacja ludzi i pojazdów |
| Ochrona perymetryczna IVS | Wtargnięcie i przekroczenie linii z klasyfikacją obiektów |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |
| Audio | Wbudowany mikrofon |
| Funkcje audio | Rejestracja dźwięku i wykrywanie anomalii dźwiękowych |
| Pamięć lokalna | Karta microSD do 256 GB |
| Obsługa pamięci sieciowej | FTP, SFTP, NAS |
| Interfejs sieciowy | RJ-45, 10/100 Base-T |
| Protokoły integracyjne | ONVIF, RTSP |
| Dostęp mobilny | Aplikacja DMSS na Android i iOS |
| Zasilanie | 12 V DC lub PoE 802.3af |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | Od −40°C do +60°C |
| Zastosowanie | Wewnątrz i na zewnątrz budynków |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu