Koszyk
Twój koszyk jest pusty!
Nigdy nie jest za późno to naprawić :)
Model: GF-411-GUF-PO
| Parametr | Wartość / opis |
| Model | GF-411-GUF-PO |
| Typ urządzenia | Zewnętrzny gigabitowy przełącznik PoE |
| Typ urządzenia | Zewnętrzny gigabitowy przełącznik PoE |
| Zastosowanie | Monitoring IP, sieci zewnętrzne, smart city, kampusy, parkingi, obiekty komercyjne. |
| Obudowa | IP65, odporna na kurz, wodę i trudne warunki pogodowe. |
| Chipset | QCA8337 + XS2184 |
| Porty PoE | 4 × 10/100/1000 Mb/s Gigabit PoE (IEEE 802.3af/at, standard 48 V). |
| Port uplink | 1 × 10/100/1000 Mb/s SFP (dla modułów światłowodowych lub RJ45). |
| Budżet mocy PoE | Maks. 60 W łącznie dla portów PoE. |
| Zasilanie wejściowe | AC 100–220 V, 50–60 Hz. |
| Pobór mocy (bez obciążenia) | 4 W. |
| Przełączanie / backplane | Przepustowość switcha 12 Gb/s. |
| Szybkość przełączania (PPS) | 11,9 Mpps. |
| Forwarding | Wszystkie porty z prędkością liniową (line-speed forwarding). |
| Tablica adresów MAC | 4K wpisów. |
| Auto MDI/MDI-X | Tak, automatyczne rozpoznawanie typu przewodu. |
| Standardy Ethernet | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af/at. |
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C (−4°F do 140°F). |
| Temperatura przechowywania | -50°C do 80°C (−58°F do 176°F). |
| Wilgotność pracy | 10%–90% RH, bez kondensacji. |
| Wilgotność przechowywania | 5%–90% RH, bez kondensacji. |
| Wymiary | 300 × 220 × 30 mm (11,8 × 8,7 × 1,2 cala). |
| Waga | 1,2 kg (2,65 lb). |
| Montaż | Montaż na ścianie lub na słupie (uchwyty w zestawie). |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu