Koszyk
Twój koszyk jest pusty!
Nigdy nie jest za późno to naprawić :)
Model: KG-8430TAS-ILCD-B
Kamera jest przeznaczona do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera swoje zastosowanie znajdzie w monitoringu: parkingu, boiska, hali, placu, instytucji państwowych, szkół itp.
| KG-8430TAS-ILCD-B | ||
| Kamera | ||
| Przetwornik | 1/2.8" Progressive scan CMOS Sensor | |
| Czułość | 0.003 lux(kolor), 0 lux(IR wł.) | |
| Szybkość migawki | Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s | |
| Obiektyw | 2.8 mm, F1.0 kąt widzenia w poziomie: 105° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Dzień/noc | automatyczny filtr IR | |
| WDR | 120 dB | |
| Redukcja szumów | 2/3D DNR | |
| Zasięg reflektora | 30M (IR) 30M (światło białe) | |
| Smart IR | Tak | |
| Mikrofon | Tak | |
| Głośnik | Tak | |
| Czytnik kart MicroSD | Tak do 256 GB | |
| NAS | NAS ( NFS, SMB/CIFS ) , ANR | |
| Wejście/wyjście audio | 1/1 | |
| Wejście/wyjście alarmowe | 1/1 | |
| Rotacja obrazu | Tak | |
| DORI | 2.8mm, D: 94 m, O: 36.7 m, R: 18.4 m, I: 9.2 m | |
| Przycisk reset | Tak | |
| Diody czerwone/niebieskie | Tak | |
| Sygnał dźwiękowy | Tak | |
| Kompresja | ||
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG | |
| Profil kodeka H.264 | podstawowy/główny/wysoki | |
| Profil kodeka H.265 | główny | |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U | |
| Bitrate wideo | 11 Kbps~16Mbps | |
| Bitrate audio | 64 Kbps | |
| Obraz | ||
| Maks. rozdzielczość | 8MP ( 3840 × 2160 ) | |
| Liczba klatek | Strumień główny | 50Hz: 25fps 8MP ( 3840 × 2160 ) , 25fps 6MP ( 3200 × 1800 ) , 25fps 5MP ( 3072 × 1728 ) 25fps 4MP ( 2560 × 1440 ) , 25fps 1080P(1920 × 1080) 60Hz: 30fps 8MP ( 3840 × 2160 ) , 30fps 6MP ( 3200 × 1800 ) , 30fps 5MP ( 3072 × 1728 ) 30fps 4MP ( 2560 × 1440 ) , 30fps 1080P ( 1920 × 1080 ) |
| Strumień dodatkowy | 50Hz: 25fps 720P ( 1280 × 720 ) 25fps D1 ( 704 × 576 ) , 25fps CIF ( 352 × 288 ) ( Default D1 ) 60Hz: 30fps 720P ( 1280 × 720 ) 30fps D1 ( 704 × 480 ) , 30fps CIF ( 352 × 240 ) | |
| Trzeci strumień | 50Hz: 25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps CIF(352 × 240) | |
| Ustawienia obrazu | Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość | |
| BLC | TAK | |
| HLC | TAK | |
| ROI | TAK | |
| Sieć | ||
| Zdarzenia | detekcja ruchu (klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd), zasłonięcie obrazu | |
| Inteligentna analiza obrazu | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, wyzwalanie alarmu przez określone cele - człowiek/pojazd (SMD + P.P 2.0), wykrywanie zmiany sceny i rozmycia obrazu, detekcja twarzy | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P | |
| Wspierane standardy | Onvif (Profile S, G, T), SDK | |
| Podgląd mobilny | iOS,Android | |
| Web | IE, Chrome, Firefox | |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla otwartych interfejsów sieciowych wideo | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | |
| Ogólne | ||
| Warunki pracy | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) | |
| Napięcie zasilania | DC12V ± 25% | |
| Zasilanie POE | PoE (802.3af) | |
| Pobór mocy | Max. 9.5W | |
| Klasa szczelności | IP67 | |
| Materiał | Metal | |
| Wymiary | Φ 144.5 × 113.5 mm | |
| Waga | 1045 g |
Jeszcze brak opinii na temat tego produktu